La tabella seguente mostra i dati in percentuale della diffusione dei browser più conosciuti a partire dal mese di Gennaio 2009 fino ad Ottobre 2009: Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Apple Safari e Opera.
Complessivamente Firefox, il browser di casa Mozilla Foundation, si dimostra il più diffuso con una quota che oscilla tra il 45,5% ed il 47,5% e che è costantemente la più elevata. Segue, con uno scarto di circa 10 punti percentuali Internet Explorer, con una quota che oscilla tra il 44,8% (max) di Gennaio al 37,5% (min) di Ottobre, con uno scarto ad Ottobre di 10 punti percentuali da Firefox; la quota di IE è divisa nelle sue tre versioni oggi presenti, 10,6% IE6, 14,1% IE7, 12,8% IE8; la quota di IE8 continua a crescere a discapito delle altre due versioni, indice che gli utenti dei browser di altre case continuano ad utilizzare questi, mentre gli utenti Microsoft tendono a passare alla nuova versione di IE.
2009 | IE8 | IE7 | IE6 | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|---|---|---|
October | 12.8% | 14.1% | 10.6% | 47.5% | 8.0% | 3.8% | 2.3% |
September | 12.2% | 15.3% | 12.1% | 46.6% | 7.1% | 3.6% | 2.2% |
August | 10.6% | 15.1% | 13.6% | 47.4% | 7.0% | 3.3% | 2.1% |
July | 9.1% | 15.9% | 14.4% | 47.9% | 6.5% | 3.3% | 2.1% |
June | 7.1% | 18.7% | 14.9% | 47.3% | 6.0% | 3.1% | 2.1% |
May | 5.2% | 21.3% | 14.5% | 47.7% | 5.5% | 3.0% | 2.2% |
April | 3.5% | 23.2% | 15.4% | 47.1% | 4.9% | 3.0% | 2.2% |
March | 1.4% | 24.9% | 17.0% | 46.5% | 4.2% | 3.1% | 2.3% |
February | 0.8% | 25.4% | 17.4% | 46.4% | 4.0% | 3.0% | 2.2% |
January | 0.6% | 25.7% | 18.5% | 45.5% | 3.9% | 3.0% | 2.3% |
Per quanto riguarda gli altri browser, la quota di Chrome oscilla tra il 3,9% di Gennaio e l'8% di Ottobre, con un aumento di 4 punti percentuali; la quota di Safari nel corso dei 10 mesi considerati ha registrato un leggero aumento, passando dal 3% al 3,8%; la quota di Opera rimane stabilmente ad un 2,3%.
[Fonte dati: w3schools.com]